中古車掲載台数 3356台
[1~15台] を表示 1/224ページ
![]() | |
車名 | 86【ZN6】 |
年式 | 2013年式 |
グレード | GT |
走行距離 | 32387 km |
スペック | 【LRV在庫】エアリフトエアサスキット/後期仕様/TRUSTマフラー/ZSSフロントロアアーム/WEDS17インチ |
駆動 | FR |
本体価格 | 228.8万円 |
支払総額 | 253.5万円 |
![]() | |
車名 | BRZ【ZC6】 |
年式 | 2014年式 |
グレード | tS |
走行距離 | 72442 km |
スペック | 【LRV在庫車】HKSGTS7040Lスーパーチャージャー HKSエキマニ HKSキャタライザー HKS前置きインタークーラー HKSマフラー ブリッツ車高調 グラムライツ18インチAW |
駆動 | FR |
本体価格 | 128.8万円 |
支払総額 | 152.3万円 |
![]() | |
車名 | インプレッサ【GRB】 |
年式 | 2010年式 |
グレード | WRX STi |
走行距離 | 27421 km |
スペック | 【LRV在庫車】2オーナー TRUSTTD06-20Gタービン SARDキャタライザー 東名パワードエキマニ ECUTEK HKSEVC-S ブリッツ車高調 |
駆動 | 4WD |
本体価格 | 348.8万円 |
支払総額 | 376.1万円 |
![]() | |
車名 | アコード【CL1】 |
年式 | 2000年式 |
グレード | ユーロR |
走行距離 | 148573 km |
スペック | 【CPS在庫】無限エアクリーナー ECU書き換え 5ZIGENマフラー クスコLSD ラルグス車高調 |
駆動 | FF |
本体価格 | 88.8万円 |
支払総額 | 113万円 |
![]() | |
車名 | GR86【ZN6】 |
年式 | 2018年式 |
グレード | GRスポーツ |
走行距離 | 25600 km |
スペック | 【LRV在庫車】GRスポーツ純正エアロ TRUSTT518zタービン TRUSTエアクリーナー TRUST前置きインタークーラー ガナドールマフラー D2レーシング車高調 MOMOステアリング |
駆動 | FR |
本体価格 | 398.8万円 |
支払総額 | 422.5万円 |
![]() | |
車名 | 86【ZN6】 |
年式 | 2017年式 |
グレード | GT |
走行距離 | 20160 km |
スペック | 【LRV在庫車】エイムゲインワイドボディキット イーカスタムエキマニ ビーフリーマフラー RS☆R車高調 WORKマイスターM119インチAW |
駆動 | FR |
本体価格 | 308.8万円 |
支払総額 | 334.5万円 |
![]() | |
車名 | シビック【SB1】 |
年式 | 不明 |
グレード | RS |
走行距離 | 不明 |
スペック | 【LRV在庫車】昭和50年式/初代シビック/RS/5速MT/HKS エアクリーナー/TEIN フルタップ車高調/永井電機 プラグコード/ワタナベ 13インチAW/ワンオフ マフラー |
駆動 | FF |
本体価格 | 248.8万円 |
支払総額 | 272.1万円 |
![]() | |
車名 | 86【ZN6】 |
年式 | 2017年式 |
グレード | GTソーラーオレンジリミテッド |
走行距離 | 65656 km |
スペック | 【LRV在庫車】クスコ サクションパイプ/Revolution マフラー/Liberty Walk 18インチAW/BLITZ タワーバー/HKS 車高調/Next innovation フロントリップ/TRD リヤウインドウルーバー |
駆動 | FR |
本体価格 | 278.8万円 |
支払総額 | 302.3万円 |
![]() | |
車名 | RX-7【FD3S】 |
年式 | 1999年式 |
グレード | タイプRS |
走行距離 | 91550 km |
スペック | 【リード本店在庫】 FEED SPEC-5サイドポートコンプリートエンジン(OH後約7000km) GCG GTW3684Rタービン HKS GTウエストゲート FEED AFFLUXフルエアロ |
駆動 | FR |
本体価格 | 770万円 |
支払総額 | 797.1万円 |
![]() | |
車名 | RX-8【SE3P】 |
年式 | 2009年式 |
グレード | ベース |
走行距離 | 71500 km |
スペック | 【リード本店在庫】 Odulaハイフローインテーク TRUSTマフラー TEIN車高調 社外ローター RE雨宮フロントバンパー Odulaボンネット |
駆動 | FR |
本体価格 | 138.8万円 |
支払総額 | 162.7万円 |
![]() | |
車名 | 86【ZN6】 |
年式 | 2013年式 |
グレード | GT |
走行距離 | 43327 km |
スペック | 【LRV在庫車】HKSエキゾーストシステム(エキマニ/触媒/マフラー/フラッシュエディター)/HKS車高調/HKSタワーバー/BBS-RS17インチホイール |
駆動 | FR |
本体価格 | 148.8万円 |
支払総額 | 173.4万円 |
![]() | |
車名 | シルビア【S14】 |
年式 | 1997年式 |
グレード | ks |
走行距離 | 195000 km |
スペック | 【LRV在庫車】GCG G25 550フルタービン/LINK ECU/BOSCHデンスロ/アンチラグ/2名公認/スポット増し/サイトウロールケージ12Pロールケージ/ORC 409D |
駆動 | FR |
本体価格 | 339.8万円 |
支払総額 | 368.9万円 |
![]() | |
車名 | BRZ【ZC6】 |
年式 | 2014年式 |
グレード | S |
走行距離 | 79272 km |
スペック | 【LRV在庫車】TRUST T518Zタービンキット(ブースト0.72)/TRUST プロフェック/社外チタンマフラー/サード キャタライザー/BLITZ ZZ-R車高調/RAYS G25 18インチアルミホイール |
駆動 | FR |
本体価格 | 209.8万円 |
支払総額 | 240.9万円 |
![]() | |
車名 | コペン【L880K】 |
年式 | 2004年式 |
グレード | アクティブトップ |
走行距離 | 170000 km |
スペック | 【CPS在庫】HKSDX30Kaiタービン ウィルウッド4ポットFキャリパー ラルグス車高調 |
駆動 | FF |
本体価格 | 59.8万円 |
支払総額 | 84.8万円 |