中古車掲載台数 3766台
[16~30台] を表示 2/252ページ
|
| |
| 車名 | スカイライン【ER34】 |
| 年式 | 1999年式 |
| グレード | 25GT-TURBO |
| 走行距離 | 88200 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 MT5速ミッション載せ替え HKS エアクリーナー BLITZ インタークーラー 社外 マフラー ORC メタル シングルクラッチ SS 車高調 WORK EMOTION CR SHIGOKU 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 441.6万円 |
| 支払総額 | 458万円 |
|
| |
| 車名 | S2000【AP1改】 |
| 年式 | 1999年式 |
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 196600 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 Amuse チタンマフラー CUSCO オイルキャッチタンク MUGEN オイルパン TODA Racing 車高調 Projectμ ローター Dfi 水温・油温・油圧計 VOLK RACING ZE40 17インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 287.9万円 |
| 支払総額 | 298万円 |
|
| |
| 車名 | チェイサー【JZX100改】 |
| 年式 | 2000年式 |
| グレード | ツアラーS |
| 走行距離 | 134300 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 12万km時エンジンOH済み 谷口自動車 リフレッシュ タービン TOMEI ヘッドガスケット KOYORAD ラジエーター TRUST インタークーラー CST 車高調 WORK VS-KF 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 461.7万円 |
| 支払総額 | 478万円 |
|
| |
| 車名 | RX-8【SE3P】 |
| 年式 | 2004年式 |
| グレード | タイプS |
| 走行距離 | 99500 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 9万9400km時エンジンOH済み MAZDA SPEED マフラー TANABE 車高調 RE雨宮 フロントバンパー ALPINE デジタルインナーミラー/バックカメラ WORK EMOTION CR SHIGOKU 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 187.9万円 |
| 支払総額 | 198万円 |
|
| |
| 車名 | フェアレディZ【HZ33改】 |
| 年式 | 2007年式 |
| グレード | ロードスター |
| 走行距離 | 92000 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫】 社外マフラー/社外車高調/WEBER Sportsフルエアロ/社外アルミ18インチホイール/RECAROセミバケシート |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 218.9万円 |
| 支払総額 | 238万円 |
| 車名 | サバンナRX-7【FC3S改】 |
| 年式 | 1989年式 |
| グレード | GT-R |
| 走行距離 | 不明 |
| スペック | 【リード本店在庫】 エンジンサイドポート加工 三菱TD08-33Dタービン TRUST4層SPLインタークーラーキット FコンVプロ ボルグワーナZ32ミッション RE雨宮フルエアロ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 売約御礼 |
| 支払総額 | 売約御礼 |
| 車名 | FT86【ZN6】 |
| 年式 | 2015年式 |
| グレード | GTリミテッド |
| 走行距離 | 100300 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 HKS GT SPEC エキゾーストマニホールド TRUST マフラー BLITZ ZZ-R 車高調 TRD キャリパー(前後) TRD フルエアロ AME TRACER 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 売約御礼 |
| 支払総額 | 売約御礼 |
| 車名 | アルトワークス【HA36S】 |
| 年式 | 2016年式 |
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 93300 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 HKS九州 Rレボリューションキット エアクリーナー TRUST インタークーラー 柿本改 GT BOX 06&S マフラー TEIN FLEX Z 車高調 carrozzeria ナビ VOLK TE37 SONIC 16インチ |
| 駆動 | FF |
| 本体価格 | 売約御礼 |
| 支払総額 | 売約御礼 |
| 車名 | スイフトスポーツ【ZC33S】 |
| 年式 | 2020年式 |
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 31500 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 1オーナー ALIENTECH タービン Saclam マフラー ALIENTECH CPU Saclam マフラー Pivot 水温・ブースト計 ADVAN Racing RSII 17インチ |
| 駆動 | FF |
| 本体価格 | 売約御礼 |
| 支払総額 | 売約御礼 |
| 車名 | S660【JW5】 |
| 年式 | 2016年式 |
| グレード | α |
| 走行距離 | 113800 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 HKS GT100R タービン HKS エアクリーナー TRUST インタークーラー HKS マフラー TEIN FLEX Z 車高調 WORK リザルタード メッシュII 16・17インチ |
| 駆動 | MR |
| 本体価格 | 売約御礼 |
| 支払総額 | 売約御礼 |
| 車名 | スカイライン【ER34】 |
| 年式 | 1998年式 |
| グレード | 25GT-TURBO |
| 走行距離 | 不明 |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 HKS エアクリーナー RB26DETT純正 インタークーラー 柿本改 マフラー URAS Type-GT フルエアロ NISMO 3連メーター NISMO 300kmメーター WORK EMOTION CR SHIGOKU 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 売約御礼 |
| 支払総額 | 売約御礼 |
| 車名 | S2000【AP1】 |
| 年式 | 2003年式 |
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 191800 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 MUGEN マフラー TEIN FLEX Z 車高調 MUGEN ハードトップ BRIDE ZETA IV シート ENKEI RPF1 17インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 売約御礼 |
| 支払総額 | 売約御礼 |
| 車名 | ローレル【FJC32】 |
| 年式 | 1988年式 |
| グレード | グランドエクストラリミテッド |
| 走行距離 | 174000 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 社外 ダウンサス 社外 フェンダーモール STAR SHARK 14インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 売約御礼 |
| 支払総額 | 売約御礼 |
| 車名 | スイフトスポーツ【ZC32S】 |
| 年式 | 2012年式 |
| グレード | スポーツ |
| 走行距離 | 58200 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 TM-SQUAREエアクリーナー TM-SQUARE エキゾーストマニホールド JWRC CUSTOM マフラー TM-SQUARE sports ECU TM-SQUARE LSD PIVOT 水温・油温・タコメーター TE37SAGA SL 15インチ |
| 駆動 | FF |
| 本体価格 | 売約御礼 |
| 支払総額 | 売約御礼 |
| 車名 | ユーノスロードスター【NA8C】 |
| 年式 | 1997年式 |
| グレード | スペシャルパッケージ |
| 走行距離 | 252100 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 12万km時エンジンOH済み MARCHE キャタライザー MAZDA SPEED マフラー OHLINS 車高調 MAZDA SPEED シート NARDI ステアリング ENKEI RPF1 14インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 売約御礼 |
| 支払総額 | 売約御礼 |


































