お支払い・配送

オートシュミレータ

ご購入までの流れ
お支払い方法

現金一括払 or 銀行振り込み or オートローン

諸費用一覧
自賠責(※2)
25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用乗用 \26,680 \25,830 \16,380 \15,520
軽自動車 \25,880 \25,070 \15,950 \15,130
小型貨物 \30,460 \29,470 \18,360 \17,350
普通貨物 自家用2トン超 \53,890 \51,990 \30,660 \28,720
自家用2トン以下 \44,100 \42,580 \25,520 \23,970
重量税
~1t ~1.5t ~2t ~2.5t
初度登録から12年まで \16,400 \24,600 \32,800 \41,000
初度登録から13年経過 \21,600 \32,400 \43,200 \54,000
初度登録から18年経過 \25,200 \37,800 \50,400 \63,000
自動車税(※2)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
~1000cc \27,000 \24,500 \22,100 \19,600 \17,200 \14,700 \12,200 \9,800 \7,300 \4,900 \2,400 \0
~1500cc \31,600 \28,700 \25,800 \23,000 \20,100 \17,200 \14,300 \11,500 \8,600 \5,700 \2,800 \0
~2000cc \36,200 \32,900 \29,600 \26,300 \23,000 \19,700 \16,400 \13,100 \9,800 \6,500 \3,200 \0
~2500cc \41,200 \37,500 \33,700 \30,000 \26,200 \22,500 \18,700 \15,000 \11,200 \7,500 \3,700 \0
~3000cc \46,700 \42,500 \38,200 \34,000 \29,700 \25,500 \21,200 \17,000 \12,700 \8,500 \4,200 \0
~3500cc \53,100 \48,300 \43,500 \38,600 \33,800 \29,000 \24,100 \19,300 \14,500 \9,600 \4,800 \0
~4000cc \60,900 \55,400 \49,800 \44,300 \38,700 \33,200 \27,700 \22,100 \16,600 \11,000 \5,500 \0
~4500cc \70,100 \63,700 \57,300 \51,000 \44,600 \38,200 \31,800 \25,500 \19,100 \12,700 \6,300 \0
~6000cc \80,600 \73,300 \66,000 \58,600 \51,300 \44,000 \36,600 \29,300 \22,000 \14,600 \7,300 \0
6001cc~ \101,000 \95,500 \83,200 \74,000 \64,700 \55,500 \46,200 \37,000 \27,700 \18,500 \9,200 \0
軽自動車 \7,200
軽商用車 \4,000

上記金額+消費税(概算金額ですのでご参考にして下さい)

(※1)お客様側で車庫証明を取得する場合は不要。
(※2)車検なしの車両のみ発生。
配送方法

基本的には店頭引渡しとなります。
どうしてもご来店頂けない方は、陸送も承りますが、
別途料金がかかりますのでご了承下さい。
県内でしたら無料にて配送可能ですが、
スタッフ自らお届けとなりますので、納期ご相談となります。