中古車掲載台数 3766台
[1~15台] を表示 1/252ページ
|
| |
| 車名 | NSX【NA1】 |
| 年式 | 1993年式 |
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 84500 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 FUJITSUBO エキゾーストマニホールド ワンオフ マフラー Quantum Racing 車高調 ワンオフ キャリパー(前後) VeilSide フルエアロ WORK ZEAST ST2 19・20インチ |
| 駆動 | MR |
| 本体価格 | 1971万円 |
| 支払総額 | 1988万円 |
|
| |
| 車名 | RC300h【AVC10】 |
| 年式 | 2018年式 |
| グレード | Fスポーツ |
| 走行距離 | 不明 |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 TOMEI 2JZ-GTE 3.6L載せ替え GCG G40-1150 タービン TRUST サージタンク 2JZ PROキット LINK Xtremex G4X CPU Samsonas シーケンシャルミッション(5速) RAYS gramLIGHTS 57CR 19インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 2778.7万円 |
| 支払総額 | 2780万円 |
|
| |
| 車名 | WRX STi【VAB】 |
| 年式 | 2018年式 |
| グレード | タイプRA-R |
| 走行距離 | 49900 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 STi ギヤシフトレバーASSY STi フレキシブル タワーバー STi フレキシブルサポートサブフレーム(リア) 純正 ホイール 18インチ |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 548.5万円 |
| 支払総額 | 558万円 |
|
| |
| 車名 | RX-8【SE3P】 |
| 年式 | 2011年式 |
| グレード | タイプRS |
| 走行距離 | 164000 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 KNIGHT SPORTS キャタライザー KNIGHT SPORTS マフラー KNIGHT SPORTS CPU RE雨宮 DG-5 車高調 Defi 水温・油温・油圧計 AME・TRACER GT-V 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 167.9万円 |
| 支払総額 | 178万円 |
|
| |
| 車名 | S660【JW5】 |
| 年式 | 2015年式 |
| グレード | α |
| 走行距離 | 47100 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 BLITZ ブローオフバルブ MUGEN マフラー MUGEN フルエアロ WedsSport SA20R 15・16インチ |
| 駆動 | MR |
| 本体価格 | 191.8万円 |
| 支払総額 | 198万円 |
|
| |
| 車名 | フェアレディZ【HZ33】 |
| 年式 | 2007年式 |
| グレード | ロードスター バージョンT |
| 走行距離 | 105400 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 HKS マフラー XYZ JAPAN 車高調 Infiniti キャリパー(前後) WORK EMOTION D9R 19インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 115.7万円 |
| 支払総額 | 128万円 |
|
| |
| 車名 | S660【JW5】 |
| 年式 | 2021年式 |
| グレード | ModuloX Version Z |
| 走行距離 | 2250 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 1オーナー HKS GT100R タービン HKS エアクリーナー auto craft インタークーラー HKS ブローオフバルブ MUGEN クイックシフト Modulo X 純正ホイール 16インチ |
| 駆動 | MR |
| 本体価格 | 451.8万円 |
| 支払総額 | 458万円 |
|
| |
| 車名 | GRヤリス【GXPA16】 |
| 年式 | 2020年式 |
| グレード | RZ ハイパフォーマンス ファーストエディション |
| 走行距離 | 8800 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 1オーナー GR UPGRADE ECU CUSCO リアLSD CUSCO 車高調 PIVOT スロコン ENKEI PF09 18インチ |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 449.2万円 |
| 支払総額 | 458万円 |
|
| |
| 車名 | スカイライン【BNR32】 |
| 年式 | 1991年式 |
| グレード | GT-R |
| 走行距離 | 150000 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 NISMO エアクリーナー HKS マフラー HKS EVC CUSCO 車高調 コックピット大泉 ロールバー Mine's ブースト計 panasport 17インチ |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 727.6万円 |
| 支払総額 | 738万円 |
|
| |
| 車名 | WRX S4【VBH】 |
| 年式 | 2024年式 |
| グレード | STi sport R EX |
| 走行距離 | 37200 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 1オーナー prova カーボンインテークダクト prova ターボパイプ prova ダウンサス STi トランクスポイラー 純正オプション RECARO シート TE37SL 18インチ |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 412.9万円 |
| 支払総額 | 428万円 |
|
| |
| 車名 | FT86【ZN6】 |
| 年式 | 2012年式 |
| グレード | GTリミテッド |
| 走行距離 | 130300 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 1オーナー HKS GT2 スーパーチャージャー TRD マフラー ENNEPETAL 車高調 TRD フルエアロ Defi 水温・油圧・ブースト計 WedsSport SA25R 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 168.1万円 |
| 支払総額 | 178万円 |
|
| |
| 車名 | GRヤリス【GXPA16】 |
| 年式 | 2024年式 |
| グレード | RZハイパフォーマンス |
| 走行距離 | 2800 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 1オーナー ETC2.0 純正 ホイール 18インチ |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 524.8万円 |
| 支払総額 | 538万円 |
|
| |
| 車名 | スイフトスポーツ【ZC33S】 |
| 年式 | 2019年式 |
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 6340 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 1オーナー MONSTER SPORT タービン MONSTER SPORT エアクリーナー MONSTER SPORT マフラー MONSTER SPORT CPU MONSTER SPORT 車高調 rana スプリング TE37 17インチ |
| 駆動 | FF |
| 本体価格 | 269.2万円 |
| 支払総額 | 278万円 |
|
| |
| 車名 | スイフトスポーツ【ZC32S】 |
| 年式 | 2016年式 |
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 105700 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 FUJITSUBO マフラー R's Racing Service CPU LAILE オイルキャッチタンク LAILE インテークキット CUSCO タイプRS LSD OHLINS DFV 車高調 Defi 水温・油温・油圧計 ADVAN Racing TC-4 17インチ |
| 駆動 | FF |
| 本体価格 | 109万円 |
| 支払総額 | 118万円 |
|
| |
| 車名 | ランサー【CT9A】 |
| 年式 | 2003年式 |
| グレード | GSRエボリューションVIII |
| 走行距離 | 136300 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 FUJITSUBO マフラー RS-R Sports☆i 車高調 C-WEST フロントバンパー 社外 サイドステップ 社外 ボンネット WORK EMOTION CR SHIGOKU 18インチ |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 387.9万円 |
| 支払総額 | 398万円 |


































