中古車掲載台数 3817台
[1~15台] を表示 1/255ページ
|
| |
| 車名 | RX-7【FD3S】 |
| 年式 | 2001年式 |
| グレード | タイプR |
| 走行距離 | 75200 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 HKS エアクリーナー 社外 ラジエーター 社外 マフラー Apexi パワーFC TEIN 車高調 Pioneer FH-4600 オーディオ WORK EMOTION CR SHIGOKU 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 749.5万円 |
| 支払総額 | 758万円 |
|
| |
| 車名 | BRZ【ZC6】 |
| 年式 | 2013年式 |
| グレード | S |
| 走行距離 | 94500 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 HKS GT2-7040L スーパーチャージャー HKS インタークーラー HKS エキゾーストマニホールド HKS マフラー 社外 強化クラッチ HKS 車高調 TE37SL 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 164.4万円 |
| 支払総額 | 178万円 |
|
| |
| 車名 | ランサー【CT9A】 |
| 年式 | 2006年式 |
| グレード | GSRエボリューションIX MR |
| 走行距離 | 140300 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 2オーナー車 Garage HRS エキゾーストマニホールド チタン遮熱板 GReddy ラジエータークーリングプレート carrozzria MOSFET50wx4 オーディオ ADVAN Racing RZ 17インチ |
| 駆動 | MR |
| 本体価格 | 489.4万円 |
| 支払総額 | 498万円 |
|
| |
| 車名 | フェアレディZ【Z33】 |
| 年式 | 2003年式 |
| グレード | Ver.ST |
| 走行距離 | 123900 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 Central20 キャタライザー VeilSide マフラー DUEX 車高調 VeilSide フルエアロ WORK EMOTION T5R 2P 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 227.9万円 |
| 支払総額 | 238万円 |
|
| |
| 車名 | スイフトスポーツ【ZC33S】 |
| 年式 | 2024年式 |
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 18200 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 ワンオーナー車 FUJITSUBO キャタライザー ALIENTECH CPU TEIN MONO RACING 車高調 BRIDE シート GTC02 17インチ |
| 駆動 | FF |
| 本体価格 | 290.9万円 |
| 支払総額 | 298万円 |
|
| |
| 車名 | WRX【VAB】 |
| 年式 | 2019年式 |
| グレード | STI TYPE S |
| 走行距離 | 43950 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 1オーナー車/HKS GT3-RSタービン/HKSキャタライザー/HKSインタークーラー/ENDLESS ZEAL車高調/ENDLESS6POTフロントキャリパー |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 589.8万円 |
| 支払総額 | 598万円 |
|
| |
| 車名 | スイフトスポーツ【ZC33S】 |
| 年式 | 2023年式 |
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 38000 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 SUZUKI 純正オプション フルエアロ carrozzeria ナビ Yupiteru SUPER CAT レーダー探知機 KENWOOD ドライブレコーダー ENKEI PFM1 17インチ |
| 駆動 | FF |
| 本体価格 | 210.9万円 |
| 支払総額 | 218万円 |
|
| |
| 車名 | S660【JW5】 |
| 年式 | 2016年式 |
| グレード | α |
| 走行距離 | 47800 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 2オーナー車 flatwell エアクリーナー TRUST インタークーラー BLITZ ラジエーター SPOON マフラー 純正 書き換え CPU SPIRIT RACING 車高調 RAYS CE28 15インチ |
| 駆動 | MR |
| 本体価格 | 272.9万円 |
| 支払総額 | 278万円 |
|
| |
| 車名 | ロードスター【ND5RC】 |
| 年式 | 2018年式 |
| グレード | Sレザーパッケージ |
| 走行距離 | 55500 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 TEIN FLEX Z 車高調 AutoExe シフトノブ 純正 BOSEサウンド LED ヘッドライト 純正 ホイール 15インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 230.4万円 |
| 支払総額 | 238万円 |
|
| |
| 車名 | 180SX【RPS13改】 |
| 年式 | 1997年式 |
| グレード | タイプG |
| 走行距離 | 124600 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 エンジンOH後約6万km S14 タービン A'pexi エアクリーナー SilkRoad エキゾーストマニホールド 社外 マフラー VERTEX フルエアロ WORK VS XV 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 443.9万円 |
| 支払総額 | 458万円 |
|
| |
| 車名 | RX-7【FD3S】 |
| 年式 | 1996年式 |
| グレード | タイプRS |
| 走行距離 | 94600 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 7万km時エンジンOH済み HKS T04S タービン BLITZ インタークーラー EXEDY クラッチ ATS カーボン LSD ENDLESS 車高調 ENKEI RPF1 17インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 789.7万円 |
| 支払総額 | 798万円 |
|
| |
| 車名 | NSX【NA1】 |
| 年式 | 1995年式 |
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 51200 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 2オーナー車 M's エアクリーナー MUGEN エキゾーストマニホールド AMS チタン マフラー OHLINS 車高調 BNR34純正 リアディフューザー加工 RAYS SE37 17・18インチ |
| 駆動 | MR |
| 本体価格 | 1978.9万円 |
| 支払総額 | 1988万円 |
|
| |
| 車名 | BRZ【ZC6】 |
| 年式 | 2019年式 |
| グレード | GT |
| 走行距離 | 66800 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 ワンオーナー車 社外 オイルクーラー Invidia エキゾーストマニホールド CLEIB マフラー ORC クラッチ HKS HIPERMAX SP 車高調 gramLIGHTS 57CR 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 250万円 |
| 支払総額 | 258万円 |
|
| |
| 車名 | FT86【ZN6】 |
| 年式 | 2012年式 |
| グレード | GT |
| 走行距離 | 122000 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 ZERO1000 パワーチャンバー エアクリーナー 社外 エキゾーストマニホールド 柿本改 マフラー 社外 車高調 Sparco クイックリリース WORK GTS 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 169.6万円 |
| 支払総額 | 178万円 |
|
| |
| 車名 | RC300h【AVC10】 |
| 年式 | 2018年式 |
| グレード | Fスポーツ |
| 走行距離 | 不明 |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 TOMEI 2JZ-GTE 3.6L載せ替え GCG G40-1150 タービン TRUST サージタンク 2JZ PROキット LINK Xtremex G4X CPU Samsonas シーケンシャルミッション(5速) RAYS gramLIGHTS 57CR 19インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 2778.7万円 |
| 支払総額 | 2780万円 |


































