中古車掲載台数 458台
[1~15台] を表示 1/31ページ
<<前の 15 件
|
| |
| 車名 | スカイライン【HCR32】 |
| 年式 | 平成3(1991)年式 |
| グレード | GTS-t タイプM |
| 走行距離 | 172000 km |
| スペック | RB26 RB26エンジン RB25ミッション テイン車高調 |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 78.8万円 |
|
| |
| 車名 | 180SX【RPS13】 |
| 年式 | 平成5(1993)年式 |
| グレード | タイプⅡ |
| 走行距離 | 167000 km |
| スペック | エンジンOH GT2540タービン HKSハイカム |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 108.8万円 |
|
| |
| 車名 | スプリンタートレノ【AE86】 |
| 年式 | 昭和61(1986)年式 |
| グレード | GTアペックス |
| 走行距離 | 155000 km |
| スペック | 車高調 クスコLSD クスコアーム類 |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 108.8万円 |
|
| |
| 車名 | ステージア【WGNC34】 |
| 年式 | 平成10(1998)年式 |
| グレード | オーテックバージョン260RS |
| 走行距離 | 85000 km |
| スペック | 2.65L化 GT-SSタービン HKSハイカム |
| 駆動 | 4WD |
| 価格 | 148.8万円 |
|
| |
| 車名 | 180SX【RPS13】 |
| 年式 | 平成6(1994)年式 |
| グレード | タイプⅡ |
| 走行距離 | 85000 km |
| スペック | TD06-20Gタービン トラストハイカム アペックスパワーFC |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 128.8万円 |
|
| |
| 車名 | スカイライン【BNR32】 |
| 年式 | 平成3(1991)年式 |
| グレード | GT-R |
| 走行距離 | 68000 km |
| スペック | エンジンOH TA45タービン HKSハイカム |
| 駆動 | 4WD |
| 価格 | 178.8万円 |
|
| |
| 車名 | フェアレディZ【Z33】 |
| 年式 | 平成14(2002)年式 |
| グレード | バージョンS |
| 走行距離 | 51000 km |
| スペック | HKSターボ 東名ハイカム FコンVプロ |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 238.8万円 |
|
| |
| 車名 | スカイライン【BCNR33】 |
| 年式 | 平成8(1996)年式 |
| グレード | GT-R |
| 走行距離 | 94000 km |
| スペック | T88タービン ハイカム FコンVプロ |
| 駆動 | 4WD |
| 価格 | 238.8万円 |
|
| |
| 車名 | アルテッツァ【SXE10】 |
| 年式 | 平成11(1999)年式 |
| グレード | RS200Zエディション |
| 走行距離 | 127000 km |
| スペック | 戸田ハイカム HKS車高調 クスコLSD |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 68.8万円 |
|
| |
| 車名 | RX-7【FD3S】 |
| 年式 | 平成14(2002)年式 |
| グレード | タイプRB |
| 走行距離 | 96000 km |
| スペック | フォーチューンエアロ TD06タービン オリジナルペイント |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 428.8万円 |
<<前の 15 件



