中古車掲載台数 3698台
[1~15台] を表示 1/247ページ
|
| |
| 車名 | BRZ【ZC6】 |
| 年式 | 2014年式 |
| グレード | S |
| 走行距離 | 121300 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 STi マフラー ORC 400Light クラッチ CUSCO type-RS LSD TEIN MONO Sport 車高調 Defi 水温・油温・油圧計 RECARO RS-GEシート ENKEI RPF1 17インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 127.4万円 |
| 支払総額 | 138万円 |
|
| |
| 車名 | ランサー【CT9A】 |
| 年式 | 2001年式 |
| グレード | GSRエボリューションVII |
| 走行距離 | 114300 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 TOMEI タービン BLITZ エアクリーナー BLITZ ラジエーター TOMEI エキゾーストマニホールド 柿本改 マフラー TEIN FLEX Z車高調 Defi ブースト計 WORK CR Kiwami 18インチ |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 391.3万円 |
| 支払総額 | 398万円 |
|
| |
| 車名 | 180SX【RPS13】 |
| 年式 | 1997年式 |
| グレード | TYPE-X |
| 走行距離 | 173500 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 エンジンOH後約5000km HKS GT-IIIRS タービン BLITZ インタークーラー LINK ECU 社外 マフラー NISMO カッパーミックス クラッチ ENKEI AME TRACER 17インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 商談中 |
| 支払総額 | 商談中 |
|
| |
| 車名 | インプレッサ【GRB】 |
| 年式 | 2008年式 |
| グレード | WRX STi |
| 走行距離 | 136100 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 ZERO SPORT インテークパイプ STi 純正オプションマフラー Defi ブースト計 Works Bell RAPFIX GTC Yupiteru GWR303sd レーダー探知機 G.speed G-01 18インチ |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 131.3万円 |
| 支払総額 | 138万円 |
|
| |
| 車名 | アリスト【JZS161】 |
| 年式 | 1999年式 |
| グレード | V300 |
| 走行距離 | 126000 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 GReddy TD06-25G タービン TRUST インタークーラー SARD キャタライザー TOM'S マフラー HKS F-CON VPRO Ver.3.4 Revolution フルエアロ WORK EMOTION CR 2P 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 290.8万円 |
| 支払総額 | 298万円 |
|
| |
| 車名 | インプレッサ【GRB改】 |
| 年式 | 2009年式 |
| グレード | WRX STi スペックC |
| 走行距離 | 91700 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 HKS GT2835タービン Gruppem ラムエアシステム 社外 オイルクーラー FUJITSUBO Legalis マフラー SARD レギュレーター CUSCO 車高調 WORK Racing Type CS 18インチ |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 291.3万円 |
| 支払総額 | 298万円 |
|
| |
| 車名 | アリスト【JZS161改】 |
| 年式 | 1998年式 |
| グレード | V300ベルテックスエディション |
| 走行距離 | 207300 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 マニュアル5速 (公認) 203600km時タイミングベルト交換 HKS エアクリーナー ワンオフ マフラー HKS ブーストコントローラー ORC クラッチ 326Power 車高調 WORK VS XV 19インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 272.2万円 |
| 支払総額 | 278万円 |
|
| |
| 車名 | S660【JW5】 |
| 年式 | 2016年式 |
| グレード | α |
| 走行距離 | 29100 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 HKS GT100R タービン HKS レーシングサクション 柿本改 マフラー HKS フラッシュエディター BLITZ ZZ-R 車高調 MUGEN フルエアロ Result Japan ボンネット TE37 ソニック 16インチ |
| 駆動 | MR |
| 本体価格 | 260.4万円 |
| 支払総額 | 268万円 |
|
| |
| 車名 | S2000【AP2改】 |
| 年式 | 2007年式 |
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 100000 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 MUGEN エアクリーナー TABATA ラジエーター TRUST オイルクーラー SPOON N1 マフラー BRIDE ZIEG III シート TE37SL 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 431.2万円 |
| 支払総額 | 438万円 |
|
| |
| 車名 | RX-7【FD3S】 |
| 年式 | 1998年式 |
| グレード | タイプRS |
| 走行距離 | 63000 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 TRUST エアクリーナー TRUST Vマウント インタークーラー HKS 車高調 D2 Racing キャリパー PAN SPEED ワイドボディキット WORK EMOTION T7R 2P 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 商談中 |
| 支払総額 | 商談中 |
|
| |
| 車名 | RX-7【FD3S】 |
| 年式 | 1999年式 |
| グレード | タイプR |
| 走行距離 | 137700 km |
| スペック | エンジンブリッジポート加工・OH後約4000km T78-33Dタービン LINK G4X Xtreme 326POWER CUPMAN OHLINS車高調 TCP MAGICワイドボディキット |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 1181.4万円 |
| 支払総額 | 1188万円 |
|
| |
| 車名 | セリカ【ZZT231改】 |
| 年式 | 2003年式 |
| グレード | SS-II |
| 走行距離 | 120630 km |
| スペック | 【リード本店在庫】 ピックアップトラック仕様/公認取得済/POWER ENTERPRISE CAMCOM EX/AVS MODEL5 17インチアルミホイール/ETC |
| 駆動 | FF |
| 本体価格 | 275.7万円 |
| 支払総額 | 284万円 |
|
| |
| 車名 | フェアレディZ【HZ33改】 |
| 年式 | 2007年式 |
| グレード | ロードスター |
| 走行距離 | 92000 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫】 社外マフラー/社外車高調/WEBER Sportsフルエアロ/社外アルミ18インチホイール/RECAROセミバケシート |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 223.9万円 |
| 支払総額 | 238万円 |
| 車名 | サバンナRX-7【FC3S改】 |
| 年式 | 1989年式 |
| グレード | GT-R |
| 走行距離 | 不明 |
| スペック | 【リード本店在庫】 エンジンサイドポート加工 三菱TD08-33Dタービン TRUST4層SPLインタークーラーキット FコンVプロ ボルグワーナZ32ミッション RE雨宮フルエアロ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 売約御礼 |
| 支払総額 | 売約御礼 |
| 車名 | スイフトスポーツ【ZC33S】 |
| 年式 | 2019年式 |
| グレード | セーフティパッケージ装着車 |
| 走行距離 | 101200 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 ワンオーナー HKS エアクリーナー HKS Hi-Power SPEC-L マフラー HKS フラッシュエディター HKS Hi-Power SPEC-R 車高調 Defi ブースト計 RAYS GRAM LIGHTS 57Xtreme REVLIMIT EDITION 17インチ |
| 駆動 | FF |
| 本体価格 | 売約御礼 |
| 支払総額 | 売約御礼 |


































