中古車掲載台数 415台
[1~15台] を表示 1/28ページ
<<前の 15 件
|
| |
| 車名 | RX-8【SE3P】 |
| 年式 | 平成16(2004)年式 |
| グレード | タイプS |
| 走行距離 | 58000 km |
| スペック | マツダスピードエアロ ビルシュタイン車高調 エンケイ19AW |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 138.8万円 |
|
| |
| 車名 | MR-S |
| 年式 | 平成11(1999)年式 |
| グレード | ターボ |
| 走行距離 | 42000 km |
| スペック | レクリスGTボディキット T517zタービン エンドレスキャリパー |
| 駆動 | MR |
| 価格 | 138.8万円 |
|
| |
| 車名 | ランサーエボリューション |
| 年式 | 平成9(1997)年式 |
| グレード | GSRエボⅣ |
| 走行距離 | 68000 km |
| スペック | オーリンズ車高調 フジツボマフラー AVSモデル6AW |
| 駆動 | 4WD |
| 価格 | 78.8万円 |
|
| |
| 車名 | スカイライン【ER34】 |
| 年式 | 平成11(1999)年式 |
| グレード | 25GTターボ |
| 走行距離 | 108000 km |
| スペック | ニスモLSD ニスモクラッチ トラスト車高調 |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 88.8万円 |
|
| |
| 車名 | シルビア【S15】 |
| 年式 | 平成11(1999)年式 |
| グレード | スペックR |
| 走行距離 | 187000 km |
| スペック | エンジンOH GT-SSタービン トラストハイカム |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 128.8万円 |
|
| |
| 車名 | 180SX【KRPS13】 |
| 年式 | 平成3(1991)年式 |
| グレード | タイプII |
| 走行距離 | 143000 km |
| スペック | S14タービン RG車高調 ニスモLSD |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 98.8万円 |
|
| |
| 車名 | ローレル【HC35】 |
| 年式 | 平成11(1999)年式 |
| グレード | メダリスト |
| 走行距離 | 110000 km |
| スペック | RB25ターボエンジン トラスト車高調 機械式LSD |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 59.8万円 |
|
| |
| 車名 | フェアレディZ【GCZ32】 |
| 年式 | 平成6(1994)年式 |
| グレード | 300ZXツインターボ |
| 走行距離 | 60000 km |
| スペック | 3.1L TD06タービン×2 FコンVプロ |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 118.8万円 |
|
| |
| 車名 | RX-7【FD3S】 |
| 年式 | 平成9(1997)年式 |
| グレード | タイプRBバサースト |
| 走行距離 | 106000 km |
| スペック | 雨宮ワイドボディキット ジェノバ18インチ XYZ車高調 |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 118.8万円 |
|
| |
| 車名 | シルビア【S15】 |
| 年式 | 平成11(1999)年式 |
| グレード | スペックR |
| 走行距離 | 100000 km |
| スペック | 機械式LSD レオンハルト19AW JIC車高調 |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 108.8万円 |
|
| |
| 車名 | アリスト【JZS161】 |
| 年式 | 平成9(1997)年式 |
| グレード | V300ベルテックスエディション |
| 走行距離 | 151000 km |
| スペック | HKS3.4L T88タービン 強化AT |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 148.8万円 |
|
| |
| 車名 | サバンナRX-7【FC3S】 |
| 年式 | 平成元(1989)年式 |
| グレード | GT-X |
| 走行距離 | 125000 km |
| スペック | エンジンOH K27タービン パワーFC |
| 駆動 | FR |
| 価格 | 79.8万円 |
<<前の 15 件



