中古車掲載台数 3832台
[1~15台] を表示 1/256ページ
|
| |
| 車名 | RX-7【FD3S】 |
| 年式 | 1994年式 |
| グレード | タイプR |
| 走行距離 | 不明 |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 エンジンOH後約1600km GReddy T78-33D タービン TRUST エアクリーナー RE雨宮 マフラー 社外 車高調 RE雨宮 AC037ボディキット 電動ガルウィング RAYS 57CR 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 489.7万円 |
| 支払総額 | 498万円 |
|
| |
| 車名 | WRX 【VAB】 |
| 年式 | 2015年式 |
| グレード | タイプS |
| 走行距離 | 62000 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 ZERO SPORTS インテーク HKS キャタライザー HKS スーパーターボ マフラー TEIN FLEX Z 車高調 ENDLESS ローター ENKEIPF05 18インチ |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 349.8万円 |
| 支払総額 | 358万円 |
|
| |
| 車名 | S660【JW5】 |
| 年式 | 2018年式 |
| グレード | α |
| 走行距離 | 56300 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 ワンオーナー車 リビルトタービン BLITZ ブローオフバルブ HKS キャタライザー SPOON N1マフラー t-racing 車高調 Works Bell RAPFIX GTC RAYS CE28 15インチ |
| 駆動 | MR |
| 本体価格 | 252.2万円 |
| 支払総額 | 258万円 |
|
| |
| 車名 | スカイライン【ER34】 |
| 年式 | 1999年式 |
| グレード | 25GT-TURBO |
| 走行距離 | 108800 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 約6万km時エンジンOH済み HKS GT2540タービン TOMEI ピストン TOMEI ヘッドガスケット HKS マフラー NISTUNE ECU COCKPIT Tatebayashi 車高調 WORK EMOTION XT7 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 889万円 |
| 支払総額 | 898万円 |
|
| |
| 車名 | FT86【ZN6】 |
| 年式 | 2016年式 |
| グレード | GT |
| 走行距離 | 70200 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 befree マフラー BLITZ 車高調 STANCEPART エアカップ Z.S.S Fロアアーム Z.S.S トーコントロールアーム Forgestar F14 SUPER DEEP 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 188.3万円 |
| 支払総額 | 198万円 |
|
| |
| 車名 | インプレッサ【GDB】 |
| 年式 | 2004年式 |
| グレード | WRX STi |
| 走行距離 | 125500 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 PROVA ブローオフバルブ FUJITSUBO エキゾーストマニホールド OHLINS 車高調 PROVA キャリパー PROVA ローター BBS RI-A 18インチ |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 389.3万円 |
| 支払総額 | 398万円 |
|
| |
| 車名 | インプレッサ【GDB】 |
| 年式 | 2003年式 |
| グレード | WRX STi スペックC リミテッド |
| 走行距離 | 56600 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 43000km時ミッションOH済み A'pexi マフラー HPI クラッチ ENDLESS フロントキャリパー STiウイング Prodrive GC-010G 18インチ |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 388.9万円 |
| 支払総額 | 398万円 |
|
| |
| 車名 | アコード【CL1】 |
| 年式 | 2000年式 |
| グレード | ユーロR |
| 走行距離 | 116600 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 5ZIGEN マフラー LARGUS 車高調 MAQS スプリング MOMO ステアリング ALPINE ナビ SSR GTX05 DR edition 18インチ |
| 駆動 | FF |
| 本体価格 | 188.6万円 |
| 支払総額 | 198万円 |
|
| |
| 車名 | GR86【ZN8】 |
| 年式 | 2023年式 |
| グレード | RZ |
| 走行距離 | 15500 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 1オーナー車HKSエアクリーナ/GRマフラー/HKSエキゾーストマニホールド/KW車高調/TANABE アンダーブレース/GRキャリパー/GRローター |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 429.6万円 |
| 支払総額 | 438万円 |
|
| |
| 車名 | RX-8【SE3P】 |
| 年式 | 2008年式 |
| グレード | タイプRS |
| 走行距離 | 122800 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 RE雨宮 キャタライザーKNIGHT SPORTS マフラー LARGUS 車高調 Strada ナビ 純正 19インチホイール |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 129.5万円 |
| 支払総額 | 138万円 |
|
| |
| 車名 | 180sx【RPS13】 |
| 年式 | 1996年式 |
| グレード | タイプX |
| 走行距離 | 240100 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 BLITZ エアクリーナー 社外 マフラー 社外 車高調 社外 フルエアロ CELLSTAR CS-360FH ドライブレコーダー ENKEI RPF1 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 369.6万円 |
| 支払総額 | 378万円 |
|
| |
| 車名 | RX-7【FD3S】 |
| 年式 | 2001年式 |
| グレード | タイプR |
| 走行距離 | 75200 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 HKS エアクリーナー 社外 ラジエーター 社外 マフラー Apexi パワーFC TEIN 車高調 Pioneer FH-4600 オーディオ WORK EMOTION CR SHIGOKU 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 749.5万円 |
| 支払総額 | 758万円 |
|
| |
| 車名 | フェアレディZ【Z33】 |
| 年式 | 2003年式 |
| グレード | Ver.ST |
| 走行距離 | 123900 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 Central20 キャタライザー VeilSide マフラー DUEX 車高調 VeilSide フルエアロ WORK EMOTION T5R 2P 18インチ |
| 駆動 | FR |
| 本体価格 | 227.9万円 |
| 支払総額 | 238万円 |
|
| |
| 車名 | スイフトスポーツ【ZC33S】 |
| 年式 | 2024年式 |
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 18200 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 ワンオーナー車 FUJITSUBO キャタライザー ALIENTECH CPU TEIN MONO RACING 車高調 BRIDE シート GTC02 17インチ |
| 駆動 | FF |
| 本体価格 | 290.9万円 |
| 支払総額 | 298万円 |
|
| |
| 車名 | WRX【VAB】 |
| 年式 | 2019年式 |
| グレード | STI TYPE S |
| 走行距離 | 43950 km |
| スペック | 【LEAD本店在庫車】 1オーナー車/HKS GT3-RSタービン/HKSキャタライザー/HKSインタークーラー/ENDLESS ZEAL車高調/ENDLESS6POTフロントキャリパー |
| 駆動 | 4WD |
| 本体価格 | 489.8万円 |
| 支払総額 | 498万円 |


































